
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 防爆等級 | EXDIICT6GB | 
|---|---|---|---|
| 封裝 | 2520 | 輸出電壓 | 380V | 
| 溫度范圍 | 中溫 | 驅動方式 | 電動 | 
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、電動硬密封鑄鋼法蘭蝶閥產品簡介:
電動法蘭硬密封蝶閥被廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫藥、輕紡、造紙等行業,可安裝在溫度≤425℃,介質可為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業管網上作調節流量和切斷介質用。電動硬密封蝶閥配以電動執行氣,可實現遠距離控制和自動化操作。,電動三偏心蝶閥,電動金屬密封蝶閥系列產品,系長壽命、節能型蝶閥。
二、電動硬密封鑄鋼法蘭蝶閥產品特點:
(1)開啟力矩小,靈活方便,省力節能。
(2)三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
(3)耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
三、主要技術參數:
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 試驗壓  | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | |||||
四、技術參數:
| 公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
| 強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
| 驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | |||
產品咨詢