
詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
一、防爆電動蝶閥-D943主要技術參數
| 公稱通徑 | DNmm | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PNMPa | 0.6 | 1.O | 1.6 | 
| 試驗壓力 PsMPa | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗 | O.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
| 驅動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 | |||
二、防爆電動蝶閥-D943主要零件的材料
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | 
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | 
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟乙烯 | 
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | 
| 填料 | 0型圈、柔性石墨 | 
三、防爆電動蝶閥-D943密封材料
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 
| 代號 | ×或 0rJ | XA或orJA | XB或orJB | xC、JC或0rF | XD或orJD | × E或orJE | 
| 耐Z高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 
| 耐Z低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | 
| 適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ | 
四、防爆電動蝶閥-D943保管、安裝與使用中的注意事項:
1.電動蝶閥應放在干燥的倉庫內,嚴禁露天存放。
2.長期存放,要定期保養。
3.存放時間較長。安裝前要進行試壓檢驗,合格后方可安裝。 4.安裝前應把管道和閥門內腔清理干凈
5.安裝后產品不應受較大外力。
6.安裝時閥門箭頭流向是介質受壓方向,要和閥體上箭頭方向相*。
7.使用工況要符合性能規范中技術要求。
產品咨詢