
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
總線電動蝶閥襯氟 主要零件材料
| 公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
| L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
| 50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 
| 250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 
| 350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 
| 400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 
| 450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 
| 500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 
| 600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 
| 700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 
| 800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 
| 900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 
| 1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 
| 1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 
總線電動蝶閥襯氟訂貨說明
1、總線電動蝶閥襯氟電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、總線電動蝶閥襯氟介質類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
產品咨詢