
詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
一、對夾式電動蝶閥16C電動執行器相關參數:
SP系列精小型電動執行機構技術參數  | 閥 體 參 數  | ||
電 源  | AC110、220、380V/DC24  | 公稱通徑  | DN50~1200mm  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公稱壓力  | PN0.6、1.0、1.6Mpa  | 
任選功能  | 開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型  | 閥軸材質  | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼  | 
動作范圍  | 0~90°±5°  | 閥體材質  | 球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
動作時間  | 9秒/15秒/30秒/60秒  | 閥板材質  | 球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
環境溫度  | -30°~80°  | 閥座密封  | 橡膠等  | 
手動操作  | 附帶手柄操作  | 結構形式  | 中線對夾式  | 
限 位  | 電氣、機械二重限位  | 適用溫度  | ≤120℃  | 
防護等級  | IP-67(防爆外殼:ExdⅡ BT4)  | 適用介質  | 水、氣、油品及弱腐蝕性流體  | 
輸入信號  | 輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V  | 特 點  | 零泄漏、壽命長  | 
二、對夾式電動蝶閥16C特點:
1、密封材料選用不銹鋼和耐油橡膠配對,使用壽命長。2、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換閥座密封材料,就可用于不同介質。
3、本產品具有雙向密封效果,安裝時不受介質流向的影響,也不受空間位置的影響,可任意安裝。
三、對夾式電動蝶閥16C主要技術參數
公稱通徑DN(mm)  | 50~1200  | ||
公稱壓力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封試驗(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
強度試驗(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
適用溫度  | 橡膠:-40℃~90℃,氟橡膠:-20℃~180℃  | ||
適用介質  | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性等流體介質  | ||
泄 漏 率  | 符合GB/T13927-92標準  | ||
驅動方式  | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動  | ||
產品咨詢