
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
開關電動襯氟球閥殼體為硬質鋁合金,經陽極氧化處理和聚酯粉末涂層,耐腐蝕性強,防護等級為IP67,NEMA4和6,并有IP68型供選擇。
一、開關電動襯氟球閥性能參數
| 
 型號 
 | Z大輸出 扭矩 | 動作時間 | 輸出軸(mm) 
 | 電機 
 | 單相額定電流(A) 
 | 重量 
 | |
| N·M | ( 90°) | 方 | 深 | (W) | 220V(A)50HZ | (kg) | |
| AOX-010 | 100 | 30 | 14×14 | 18 | 15 | 0.35 | 4.6 | 
| 17×17 | 22.5 | ||||||
| AOX-015 | 150 | 40 | 14×14 | 18 | 15 | 0.37 | 4.6 | 
| 17×17 | 22.5 | ||||||
二、開關電動襯氟球閥標準技術參數
| 外殼 | 鋁合金外殼,防水級別:IP67,NEMA4 and 6 | 
 | 
| 電機電源 | 110/220V AC 1Phase,380/440V AC 3Phase, 50/60Hz, ±10% | 
 | 
| 控制電源 | 110/220V AC 1Phase,50/60 Hz, ±10% | 
 | 
| 電機 | 鼠籠式異步電機 | 
 | 
| 限位開關 | 2 X 開(Open)/關(Close),SPDT,250V AC 10A | 
 | 
| 輔助限位開關 | 2 X 開(Open)/關(Close),SPDT,250V AC 10A | 
 | 
| 行程 | 90°~270°±10°(90°以上提前說明) | 0°~270°可選 | 
| 失速保護/操作溫度 | 內置熱保護,開120℃ ±5℃/關120℃ ± 5℃ | 
 | 
| 指示器 | 連續的位置指示 | 
 | 
| 手動操作 | 機械手柄(可選裝手輪) | 
 | 
| 自鎖裝置 | 蝸輪,蝸桿機構提供自鎖 | 
 | 
| 機械限位 | 2個外部調整螺栓 | 
 | 
| 干燥器 | 30W (110/220V AC)防冷凝 | 
 | 
| 接線孔 | 2個(Pieces) M18*1.5 | 
 | 
| 環境溫度 | -30℃--+70℃ | 
 | 
| 潤滑 | 鋁基潤滑脂(EP型) | 
 | 
| 材料 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 | 
 
 | 
| 環境濕度 | Z大(Max) 90% RH | 非凝結 | 
| 抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分 | 
 | 
| 外涂層 | 干粉,環氧聚酯 | 
產品咨詢