
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
一、電動防爆調節球閥DN50 概述
電動防爆球閥是由防爆型電動執行器與球閥組成,適用于要求防爆的場合。電動防爆球閥是接受工業自動化儀表的電動信號,來實現管路中流體介質的開關控制,從而達到對流體介質的流量、壓力、溫度、液位等的控制。
二、電動防爆調節球閥DN50 零件標準
| 外殼 | 防水級別 IP67,NEMA4 and 6 | |
| 電機電源 | 110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ±10% | |
| 控制電源 | 110/220V AC 1PH,50/60 Hz, ±10% | |
| 電機 | 鼠籠式異步電動機 | |
| 限位開關 | 2 X 開/關, SPDT,250V AC 10A | |
| 輔助限位開關 | 2 X 開/關, SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 | 
| 扭距開關 | 開/關 ,SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 | 
| 行程 | 90°±10° | 0°~110° | 
| 失速保護/操作溫度 | 內置熱保護,開150℃ ±5℃ /關 97℃ ±15℃ | |
| 指示器 | 連續的位置指示 | |
| 手動操作 | 機械離合機構 | |
| 自鎖裝置 | 蝸輪,蝸桿機構提供自鎖 | |
| 機械限位 | 2個外部調整螺栓 | |
| 干燥器 | 7-10W (110/220V AC)防冷凝 | |
| 接線孔 | 2個PF 3/4” | |
| 環境溫度 | -20℃--+70℃ | |
| 潤滑 | 鋁基潤滑脂(EP 型) | |
| 材料 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 | |
| 環境溫度 | Z大90% RH | 非凝結 | 
| 抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分鐘 | |
| 外涂層 | 干粉,環氧聚酯 | |
三、電動防爆調節球閥DN50 技術參數
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| 流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 | 
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
| 可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置執行機構 | 可配HQ、361R等系列角行程防爆電動執行機構 | |||||||||||||
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||||||
產品咨詢